Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 9: | Line 9: |
Sämtliche Dokumente und Aufgaben in DrawMGT gehören einem '''Bereich''' an, und können wahlweise auch einer '''Gruppe''' angehören. | Sämtliche Dokumente und Aufgaben in DrawMGT gehören einem '''Bereich''' an, und können wahlweise auch einer '''Gruppe''' angehören. Dieses Zusammenspiel definiert, welchen Benutzern es erlaubt ist, Dokumente/Aufgaben einsehen und ändern zu können. |
Line 11: | Line 11: |
Die Bereiche und Gruppen bilden eine Rangordnung: * Bereiche * Gruppen |
|
Line 23: | Line 19: |
Jeder Bereich verfügt über ''Gemeinsame Dokumente'', welche gruppenübergreifend mehreren Gruppen zur Verfügung stehen. | Jeder Bereich verfügt über eine '''Gruppe''' ''Gemeinsame Dokumente''. Diese beinhaltet Dokumente/Aufgaben, welche jenen Benutzer zur Verfügung stehen, ''die Zugriffsberechtigung auf den Bereich'' haben, welchem die '''Gruppe''' ''Gemeinsame Dokumente'' angehört. |
Line 25: | Line 21: |
Unter "Gruppe->Gemeinsame Dokumente" finden Sie eine Liste von gemeinsam nutzbaren Dokumenten, welche für mehrere Gruppen zur Verfügung stehen. | Klicken Sie auf "Gruppe->Gemeinsame Dokumente" im horizontalen Menü, um eine Liste besagter Dokumente/Aufgaben aufzurufen. |
Zurück 3. Menüs -- Nach Oben Inhaltsverzeichnis -- Weiter 5. Dokumente
4. Bereiche & Gruppen
4.1 Allgemein
Sämtliche Dokumente und Aufgaben in DrawMGT gehören einem Bereich an, und können wahlweise auch einer Gruppe angehören. Dieses Zusammenspiel definiert, welchen Benutzern es erlaubt ist, Dokumente/Aufgaben einsehen und ändern zu können.
Bereich/Gruppe definieren:
- Berechtigung für die Ansicht von Dokumenten und Aufgaben mittels zugeordneter Benutzerrolle, übertragen auf die Bereiche und Gruppen
- Auswahl von Klassifizierungsattributen (hauptsächlich Ort und Arbeitsgattung)
4.2 Gemeinsame Dokumente
Jeder Bereich verfügt über eine Gruppe Gemeinsame Dokumente. Diese beinhaltet Dokumente/Aufgaben, welche jenen Benutzer zur Verfügung stehen, die Zugriffsberechtigung auf den Bereich haben, welchem die Gruppe Gemeinsame Dokumente angehört.
Klicken Sie auf "Gruppe->Gemeinsame Dokumente" im horizontalen Menü, um eine Liste besagter Dokumente/Aufgaben aufzurufen.