Differences between revisions 1 and 2
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 ||<rowbgcolor="#cddeee"> '''Teil''' || '''Beschreibung''' || '''DrawMGT Mapping''' ||
 || aaa || Bereich || contractId ||
 || b || Projektphase || projectPhaseId ||
 || cc || Fachbereich || categoryId ||
 || ddd || Objekt || locationId ||
 || eee || Kontakt || workTypeId ||
 || ff || Dokumenttyp || siteClassification1Id ||
 || #### || Laufnummer || drawingNo ||
 || XXX || Teilnummer, 1-3 ziffern, optional || -kein- ||
 || - || || -kein- ||
 || v || Konstant || revisionCode (mit revisionNo) ||
 || ## || Versionsnummer (revisionNo) || revisionNo ||
 || .yyy || File name extension || -kein- ||
 ||<rowbgcolor="#cddeee"> '''Teil''' || '''Beschreibung''' || '''Beispiel''' ||
 || aaa || Bereich || LA2, LB1, LB2, LB3, LC1, LC2, LC3, LD, Umf, Dat, Mgt, Umw ||
 || b || Projektphase || Vorprojekt, Hauptprojekt, Ausschreibung, Realisierung ... ||
 || cc || Fachbereich || Administration, Umfeld, Bautechnik, Stahlwasserbau, ... ||
 || ddd || Objekt || Gesamtanlage PSW Limmern, Zugangsstollen 1, Oberwasser, ... ||
 || eee || Kontakt || ABB Switzerland Ltd., ALSTOM Hydro Schweiz AG, ARGE Bauseilbahnen c/o Marti AG Matt, ARGE Kraftwerk Limmern (Marti AG), ... ||
 || ff || Dokumenttyp || Bericht - Technischer Bericht, Notiz, Protokoll, Schriftverkehr, Publikation, ... ||
 || #### || Laufnummer || 0000-9999 ||
 || XXX || Teilnummer, 1-3 ziffern, optional || 0-999 ||
 || - || || ||
 || v || Konstant || 'v' ||
 || ## || Versionsnummer (revisionNo) || 00-99 ||
 || .yyy || File name extension || ||

Indextyp

  • Indextyp

    -

    Version

    Datei Extension

    aaa

    -

    b

    -

    cc

    -

    ddd

    -

    eee

    -

    ff

    _

    ####

    -

    XXX

    -

    v

    ##

    .yyy

Komponenten

  • Teil

    Beschreibung

    Beispiel

    aaa

    Bereich

    LA2, LB1, LB2, LB3, LC1, LC2, LC3, LD, Umf, Dat, Mgt, Umw

    b

    Projektphase

    Vorprojekt, Hauptprojekt, Ausschreibung, Realisierung ...

    cc

    Fachbereich

    Administration, Umfeld, Bautechnik, Stahlwasserbau, ...

    ddd

    Objekt

    Gesamtanlage PSW Limmern, Zugangsstollen 1, Oberwasser, ...

    eee

    Kontakt

    ABB Switzerland Ltd., ALSTOM Hydro Schweiz AG, ARGE Bauseilbahnen c/o Marti AG Matt, ARGE Kraftwerk Limmern (Marti AG), ...

    ff

    Dokumenttyp

    Bericht - Technischer Bericht, Notiz, Protokoll, Schriftverkehr, Publikation, ...

    ####

    Laufnummer

    0000-9999

    XXX

    Teilnummer, 1-3 ziffern, optional

    0-999

    -

    v

    Konstant

    'v'

    ##

    Versionsnummer (revisionNo)

    00-99

    .yyy

    File name extension

Indextyp (last edited 2010-08-03 17:49:11 by DominicDietiker)

Copyright 2008-2013, Axpo/SoftXS, Switzerland