Differences between revisions 24 and 25
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
  1. [[Konzepte#A2.4Koerbe|Körbe]]   1. [[Konzepte#A2.3K.2BAPY-rbe|Körbe]]
Line 16: Line 16:
  1. [[Menues#A3.2Horizontales-Menue|Horizontales Menü]]
  1. [[Menues#A3.3Vertikales-Menue|Vertikales Menü]]
  1. [[Menues#A3.2HorizontalesMen.2BAPw-|Horizontales Menü]]
  1. [[Menues#A3.3VertikalesMen.2BAPw-|Vertikales Menü]]
Line 33: Line 33:
  1. [[Dokumente#A5.8Dokumentindex|Dokumentindex]]   1. [[Dokumente#A5.8Dokumentenindex|Dokumentindex]]
Line 54: Line 54:
  1. [[Aufgaben#A6.8Aufgaben-und-Versionen|Aufgaben & Versionen]]
  1. [[Aufgaben#A6.9Notizen-und-Anhaenge|Notizen & Anhänge]]
  1. [[Aufgaben#A6.8Aufgaben.26Versionen|Aufgaben & Versionen]]
  1. [[Aufgaben#A6.9Notizen.26Anh.2BAOQ-nge|Notizen & Anhänge]]
Line 57: Line 57:
  1. [[Aufgaben#A6.11Verteiler-und-Empfaenger|Verteiler & Empfänger]]
  1. [[Aufgaben#A6.12Security-Exception-Tasks|Security-Exception-Tasks]]
  1. [[Aufgaben#A6.11Verteiler.26Empf.2BAOQ-nger|Verteiler & Empfänger]]
  1. [[Aufgaben#A6.12SecurityExceptionTasks|Security-Exception-Tasks]]
Line 74: Line 74:
  1. [[AdminAllgemein#A1.1Modi|Modi]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.1.1RootMode|Root Mode]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.1.2AdminMode|Admin Mode]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.1.1UserMode|User Mode]]
  1. [[AdminAllgemein#A1.2Passwort|Passwort]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.3Berechtigungen|Berechtigungen]]
    1. [[AdminAllgemein#A1.3.1GenerierenvonBenutzerrollen-Berichten|Generieren von Benutzerrollen-Berichten]]
    1. [[AdminAllgemein#A1.3.2HerunterladenvonMetadata.2BAPw-berBenutzerrollen|Herunterladen von Metadata über Benutzerrollen]]
    1. [[AdminAllgemein#A1.3.3Benutzerrollenaktualisieren|Benutzerrollen aktualisieren]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.4NeueSystemereignisseanzeigen|Neue Systemereignisse anzeigen]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.5Transaktionsprofile|Transaktionsprofile]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.6Systemstatistik|Systemstatistik]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.7Systemgebrauchanzeigen|Systemgebrauch anzeigen]]
   1. [[AdminAllgemein#A1.8Konfiguration|Konfiguration]]
   
Line 75: Line 90:
  1. [[AdminBenutzer#A2.1Allgemein|Allgemein]]
   1. [[AdminBenutzer#A2.2Suche|Suche]]
   1. [[AdminBenutzer#A2.3Liste|Liste]]
   1. [[AdminBenutzer#A2.4Detailansicht|Detailansicht]]
    1.[[AdminBenutzer#A2.4.1Farben|Farben]]
   1. [[AdminBenutzer#A2.5Neu|Neu]]
   
Line 76: Line 98:
  1. [[AdminBenutzerrollen#A3.1Benutzerrollenebenen|Benutzerrollenebenen]]
  1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2Benutzerrollenklassen|Benutzerrollenklassen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.1Administrationsrollen|Administrationsrollen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.2Dokument.2BAC8-Versions-ManagementundAnsichtsrollen|Dokument/Versions-Management und Ansichtsrollen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.3Dokument-.2BAC8-Versionsprozessrollen|Dokument-/Versionsprozessrollen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.4Aufgaben-ManagementundAnsichtsrollen|Aufgaben-Management und Ansichtsrollen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.5Aufgabenabonnentenrollen|Aufgabenabonnentenrollen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.6Dokumentenversand-Rollen|Dokumentenversand-Management-Rolle]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.7Dokumentenversand-Empf.2BAOQ-nger-Rollen|Dokumentenversand-Empfänger-Rollen]]
   1. [[AdminBenutzerrollen#A3.2.8Standardbenachrichtigungs-Rollen|Standardbenachrichtigungs-Rollen]]
 

DrawMGT Referenz-Handbuch

Inhaltsverzeichnis

  1. Übersicht

  2. Konzepte

    1. Suchen

    2. Listen

    3. Detailansicht

    4. Körbe

    5. Externe/Interne Daten

  3. Menüs

    1. Header

    2. Horizontales Menü

    3. Vertikales Menü

  4. Bereiche & Gruppen

    1. Allgemein

    2. Gemeinsame Dokumente

  5. Dokumente

    1. Allgemein

    2. Neues Dokument

    3. Tipps

      1. Vor der Erstellung

      2. Neues Dokument erstellen

    4. Suche

    5. Liste

    6. Korb

    7. Detailansicht

    8. Dokumentindex

      1. Allgemein

      2. Komponenten

    9. Versionen

      1. Neue Version

      2. Hochladen von Versionsdateien

      3. Prozesse

      4. Versionsprozess-Assistent

      5. Prozessschritte

      6. Versionssperre

      7. Farben

    10. Hochladen von Metadata

  6. Aufgaben

    1. Allgemein

    2. Tipps

    3. Suche

    4. Liste

    5. Korb

    6. Detailansicht

    7. Prozesse

    8. Aufgaben & Versionen

    9. Notizen & Anhänge

    10. Farben

    11. Verteiler & Empfänger

    12. Security-Exception-Tasks

  7. Dashboard

    1. Für Versionen

    2. Für Aufgaben

  8. Dokumentenversand

    1. Allgemein

    2. Einsehen

    3. Erstellen

    4. Versenden

  9. Hilfe

  10. Terminologie

  11. Administration Allgemein

    1. Modi

      1. Root Mode

      2. Admin Mode

      3. User Mode

    2. Passwort

      1. Berechtigungen

        1. Generieren von Benutzerrollen-Berichten

        2. Herunterladen von Metadata über Benutzerrollen

        3. Benutzerrollen aktualisieren

      2. Neue Systemereignisse anzeigen

      3. Transaktionsprofile

      4. Systemstatistik

      5. Systemgebrauch anzeigen

      6. Konfiguration

  12. Administration Benutzer

    1. Allgemein

      1. Suche

      2. Liste

      3. Detailansicht

      4. Neu

  13. Administration Benutzerrollen

    1. Benutzerrollenebenen

    2. Benutzerrollenklassen

      1. Administrationsrollen

      2. Dokument/Versions-Management und Ansichtsrollen

      3. Dokument-/Versionsprozessrollen

      4. Aufgaben-Management und Ansichtsrollen

      5. Aufgabenabonnentenrollen

      6. Dokumentenversand-Management-Rolle

      7. Dokumentenversand-Empfänger-Rollen

      8. Standardbenachrichtigungs-Rollen

Inhaltsverzeichnis (last edited 2011-07-22 16:02:16 by DominicDietiker)

Copyright 2008-2013, Axpo/SoftXS, Switzerland