Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 7: | Line 7: |
{{attachment:MainScreen-DE.png}} | DrawMGT ist eine internetbasierte Datenbank zur Verwaltung von Bauplänen und baurelevanten Dokumenten sowie der im Verlauf ihrer Ausarbeitung und ihres Versands anfallenden Aufgaben. DrawMGT wurde eigens für den Ingenieur- und Tunnelbau entwickelt und eignet sich besonders für Projekte, an denen Partner aus verschiedenen Organisationen an verschiedenen Standorten beteiligt sind. |
Line 9: | Line 9: |
DrawMGT ist eine internetbasierte Datenbank zur Verwaltung von Bauplänen und baurelevanten Dokumenten sowie der im Verlauf ihrer Ausarbeitung und ihres Versands anfallenden Aufgaben. DrawMGT wurde eigens für den Ingenieur- und Tunnelbau entwickelt und eignet sich besonders für Projekte, an denen Partner aus verschiedenen Organisationen an verschiedenen Standorten beteiligt sind. | {{attachment:MainScreen-DE.png||width=800}} |
Line 15: | Line 15: |
* Ausführen der Arbeitsablauf-Schritte: Dokumenten-Erstellung, Prüfung sowie Genehmigung | * Ausführen der Prozessschritte: Dokumenten-Erstellung, Prüfung sowie Genehmigung |
Line 17: | Line 17: |
* Pendenzen- und Aufgaben-Management * Verwalten der DrawMGT Benutzer und deren Benutzer-Rollen |
* Aufgaben-Management * Verwalten der DrawMGT Benutzer und deren Benutzerrollen |
Zurück Inhaltsverzeichnis -- Weiter 2. Konzepte
1. Übersicht
DrawMGT ist eine internetbasierte Datenbank zur Verwaltung von Bauplänen und baurelevanten Dokumenten sowie der im Verlauf ihrer Ausarbeitung und ihres Versands anfallenden Aufgaben. DrawMGT wurde eigens für den Ingenieur- und Tunnelbau entwickelt und eignet sich besonders für Projekte, an denen Partner aus verschiedenen Organisationen an verschiedenen Standorten beteiligt sind.
DrawMGT eignet sich hauptsächlich für die folgenden Aufgaben:
- Dokumente finden und anschauen, einschliesslich herunterladen der Dokumente, die zu einer Dokumentenfreigabe gehören.
- Erfassen neuer Dokumente und deren zugehörigen Revisionen.
- Ausführen der Prozessschritte: Dokumenten-Erstellung, Prüfung sowie Genehmigung
- Erstellen und verteilen der Dokumentenfreigaben
- Aufgaben-Management
- Verwalten der DrawMGT Benutzer und deren Benutzerrollen
- Verwalten der DrawMGT Systemkonfiguration.
In den nachfolgenden Kapitel wird die Bedienung von DrawMGT erklärt.