Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
1. [[Introduction]] (Englisch) | 1. [[Einleitung]] |
Line 5: | Line 5: |
1. [[SystemOverview|System Overview]] (Englisch) * DrawMGT Screen Layout * Drawings, Documents and Revisions * Tasks and Comments * Submittals * Contracts and Groups * Users and User Roles * Classification * Workflows |
1. [[Systemuebersicht|Systemübersicht]] * DrawMGT Screen Aufbau * Dokumente und Revisionen * Pendenzen und Kommentare * Dokumentenfreigabe-Versand * Bereiche und Arbeitsgruppen * Benutzern und Benutzer-Rollen * Klassifizierung * Arbeitsabläufe |
Line 16: | Line 16: |
1. [[BasicConcepts|Basic Concepts]] (Englisch) | 1. [[Grundkonzepte| Grundkonzepte]] |
Line 20: | Line 20: |
1. [[SystemMenus|System Menus]] (Englisch) | 1. [[Systemmenues|Systemmenü]] |
Line 47: | Line 47: |
1. [[Submittals]] (Englisch) | 1. [[DokumentenfreigabeVersand]] |
Line 52: | Line 52: |
1. [[FoldersGroups|Folders and Groups]] (Englisch) | 1. [[BereicheArbeitsgruppen|Bereiche und Arbeitsgruppen]] |
Line 56: | Line 56: |
1. [[UsersUserRoles|Users and User Roles]] (Englisch) | 1. [[BenutzernBenutzerRollen|Benutzern und Benutzer-Rollen]] |
Line 60: | Line 60: |
1. [[SystemConfiguration| System Configuration]] (Englisch) | 1. [[SystemKonfiguration|Systemkonfiguration]] |
Inhaltsverzeichnis
- DrawMGT Screen Aufbau
- Dokumente und Revisionen
- Pendenzen und Kommentare
- Dokumentenfreigabe-Versand
- Bereiche und Arbeitsgruppen
- Benutzern und Benutzer-Rollen
- Klassifizierung
- Arbeitsabläufe
- Metadata
- Search Forms, Lists and Detail Screens
- Forms and Data Entry
- Header
- Horizontal Menu
- Left Hand Menu
- Dokumente
- Suche nach Dokumenten
- Dokumentenlisten
- Dokumenten Korb
- Dokument Detail Screen
- Document Codes
- Revisonen
- Revision Arbeitsabläufe
- Revision Farben
- Hochladen von Metadaten
- Suche nach Pendenzen
- Pendenzenlisten
- Pendenzenkorb
- Pendenzen Arbeitsablauf
- Verknüpfungen von Pendenzen und Revisionen
- Anmerkungen und Anhängen von Dateien zu Pendenzen
- Pendenzen-Farben
- Verteiler und Empfänger von Pendenzen
- Viewing Submittals
- Creating Submittals
- Transmitting Submittals
- Changing Folders
- Changing Groups
- User Details
- User Roles